- 게시글
- 작성일
- 좋아요
- 조회수
- 추가 검진 항목
- 2025.02.27
- 0
- 5,524
건강검진 추가검사 | ||
---|---|---|
구분 | 항목 | 설명 |
MRI | 뇌 MRI | 뇌경색, 뇌종양, 선천성질환 |
뇌 MRA | 뇌혈관질환(뇌동맥류, 뇌출혈) | |
뇌 MRI + 뇌 MRA | ||
치매검사/인지장애검사 | 뇌 MRI 검사 시에만 추가 가능 | |
CT | 뇌혈관조영CT | 뇌졸중, 뇌동맥류, 뇌혈관질환 |
폐/흉부 저선량CT | 폐암/폐결절, 폐렴 등 폐질환 정밀 검사 | |
심혈관 조영CT | 심장혈관질환/심혈관 협착정도, 심장판막이상 | |
복부 조영CT | 간, 췌장, 담낭, 신장의 정확한 평가 | |
심장칼슘스코어링CT | 심장혈관질환 예측(혈관의 동맥경화 정도) | |
기타 | 경동맥초음파 | 경동맥경화, 폐쇄성 혈관 질환 |
동맥경화검사 / 맥파검사 | 혈관 건강도 및 혈관 나이 측정 | |
갑상선초음파 | 갑상선암, 낭종, 갑상선염 | |
유방초음파 | 유방암, 섬유선종, 결절 등 | |
심전도 | 빈맥, 서맥 등 부정맥, 흉통의 감별 | |
상복부초음파 | 간, 담낭, 담도, 췌장, 비장 | |
신장초음파 | 신장결석, 낭종 등 신장질환, 부신 | |
골반초음파 | 전립선,방광 자궁,난소,방광 | |
상복부초음파 + 신장초음파 | ||
상복부초음파 + 신장초음파 + 골반초음파 | ||
질식초음파 | 자궁, 난소, 나팔관 등 자궁주변질환 | |
자궁경부세포검사 | 액상 | |
골밀도 검사 | 골다공증 54, 60, 66세에는 국가건강검진가능 | |
인바디 검사 | 골격근량, 체지방량, 부위 별 근육량 측정 |
추가 혈액 검사 | |
---|---|
구분 | 항목 |
종양 표지자 검사 | AFP [간암] |
CEA [대장암] | |
CA19-9 [췌장암] | |
CA-125 [난소암] | |
PSA [전립선암] | |
Cyfra21-1 [폐암] | |
CA15-3 [유방암] | |
NMP22 [방광암/소변검사] | |
감염 검사 | A형간염 항체 |
B형간염 항원/항체 | |
C형간염 항체 | |
기타 검사 | |
콜레스테롤 4종 | |
당화혈색소 | |
갑상선호르몬 (2종) | |
비타민 D | |
혈액형검사 |
성인 예방접종 | |
---|---|
항목 | 대상 및 주기 |
A형간염 | 0/6개월 (총 2회) |
B형간염 | 0/1/6개월 (총 3회) |
대상포진 | 50세 이상 |
폐렴 (13가 백신) | 기저질환자 |
HPV (9가 백신) | 0/2/6개월 (총 3회) |
부스트릭스 | 파상풍 / 디프테리아 / 백일해 |
대상포진 | - 싱그릭스 1/2개월 (총 2회) - 스카이조스터 (총 1회) |