* 종합병원으로 승격함에 따라 본인부담금 일부가 변경될 수 있습니다.
프롤로 통증치료 센터 부위별 예상비용은 다음과 같습니다. 2022. 1 수가기준
| | | | |
| 치료 | 비용 (한쪽 / 양쪽) | 사전검사 | 비용 |
프롤로치료 | 허리 | 420,000 | | |
목 | 500,000 | | |
무릎 | 250,000 / 400,000 | | |
어깨, 고관절, 쇄골 | 350,000 / 640,000 | | |
등 | 380,000 | | |
발, 발목 | 260,000 / 420,000 | | |
손목, 팔꿈치 | 220,000 / 400,000 | | |
손 | 170,000 / 250,000 | | |
손가락, 발가락 (하나당) | 20,000 | | |
방아쇠 | 95,000 | | |
무지외반 | 160,000 / 300,000 | | |
IVNT | 킬레이션 | 110,000 | 맥파검사 | 30,000 |
비텍 | 150,000 |
글루타치온 | 110,000 |
먹는 항산화제 | 비타민 C 1000mg 1통 | 55,000 | | |
나이아신아마이드 1통 | 35,000 | | |
마그네슘 1통 | 45,000 | | |
비타민 D | 45,000 | | |
| | | | | |
치료비용 [기쁨병원 - 전체 진료과 - 프롤로 통증치료 센터 ] : 치료안내
http://www.gibbeumhospital.com/JH_center/center.asp?center_idx=415&p_cate_idx=103&cate_idx=121